Grille tarifaire
Tarifs Réparations Iphone
Modèle | Remplacement d’Écran | Remplacement Batterie | Réparation Connecteur de Charge | Réparation Caméra | Réparation Haut-parleur |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 489 | 109 | 110 | 120 | 89 |
iPhone 15 Pro | 405 | 109 | 110 | 110 | 85 |
iPhone 15 | 339 | 109 | 90 | 90 | 79 |
iPhone 14 Pro Max | 429 | 109 | 100 | 110 | 79 |
iPhone 14 / 14 Pro | 379 | 109 | 95 | 100 | 75 |
iPhone 13 Pro Max | 339 | 99 | 90 | 95 | 70 |
iPhone 13 / 13 Pro | 309 | 99 | 85 | 90 | 65 |
iPhone 12 Pro Max | 299 | 89 | 80 | 85 | 65 |
iPhone 12 / 12 Pro | 279 | 89 | 75 | 80 | 60 |
iPhone 11 Pro Max | 259 | 89 | 75 | 80 | 60 |
iPhone 11 / 11 Pro | 239 | 79 | 70 | 75 | 55 |
iPhone X / XR / XS | 219 | 79 | 65 | 70 | 50 |
iPhone SE (2020) | 149 | 59 | 50 | 60 | 45 |
Tarifs Réparations Ipad
Modèle | Écran | Batterie | Vitre Arrière | Connecteur de Charge | Appareil Photo | Infiltration de Liquide | Boutons (Home, Volume) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 5e/6e Gén. | 168€ | 108€ | 158€ | 98€ | 107€ | 190€ | 86 € |
iPad 7e/8e Gén. | 186€ | 120€ | 168€ | 107€ | 120€ | 200€ | 100€ |
iPad 9e/10e Gén. | 200€ | 132€ | 180€ | 120€ | 128€ | 210€ | 110€ |
iPad Air 3/4/5 | 210€ | 134€ | 185€ | 124€ | 130 € | 218 € | 112 € |
iPad Pro 11" (2018-22) | 247€ | 140€ | 200€ | 130€ | 140€ | 225€ | 120€ |
iPad Pro 12.9" (2018-22) | 300€ | 150€ | 230€ | 140€ | 150€ | 256€ | 128€ |
iPad Mini 5/6 | 220€ | 135€ | 190€ | 118€ | 134€ | 210€ | 110€ |
iPad 5e/6e Gén. | 168€ | 108€ | 158€ | 98€ | 107€ | 190€ | 86 € |
iPad 7e/8e Gén. | 186€ | 120€ | 168€ | 107€ | 120€ | 200€ | 100€ |
iPad 9e/10e Gén. | 200€ | 132€ | 180€ | 120€ | 128€ | 210€ | 110€ |
iPad Air 3/4/5 | 210€ | 134€ | 185€ | 124€ | 130 € | 218 € | 112 € |
iPad Pro 11" (2018-22) | 247€ | 140€ | 200€ | 130€ | 140€ | 225€ | 120€ |
iPad Pro 12.9" (2018-22) | 300€ | 150€ | 230€ | 140€ | 150€ | 256€ | 128€ |
iPad Mini 5/6 | 220€ | 135€ | 190€ | 118€ | 134€ | 210€ | 110€ |
iPad 5e/6e Gén. | 168€ | 108€ | 158€ | 98€ | 107€ | 190€ | 86 € |
iPad 7e/8e Gén. | 186€ | 120€ | 168€ | 107€ | 120€ | 200€ | 100€ |
Tarifs Réparations Samsung
Modèle | Écran | Batterie | Vitre Arrière | Connecteur de Charge | Appareil Photo | Infiltration de Liquide | Boutons (Home, Volume) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S21 | 70 € / 85 € | 40 € | 45 € | 30 € | 35 € | 65 € | 25 € |
Samsung Galaxy S21+ | 80 € / 95 € | 40 € | 50 € | 35 € | 40 € | 70 € | 30 € |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 85 € / 100 € | 45 € | 55 € | 40 € | 45 € | 75 € | 35 € |
Samsung Galaxy S22 | 100 € / 115 € | 45 € | 60 € | 45 € | 50 € | 80 € | 40 € |
Samsung Galaxy S22+ | 105 € / 120 € | 45 € | 60 € | 45 € | 55 € | 80 € | 40 € |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 110 € / 125 € | 50 € | 65 € | 50 € | 60 € | 85 € | 45 € |
Samsung Galaxy S23+ | 115 € / 130 € | 50 € | 65 € | 55 € | 60 € | 85 € | 45 € |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 120 € / 135 € | 55 € | 70 € | 60 € | 65 € | 90 € | 50 € |
Samsung Galaxy S20 FE | 90 € / 105 € | 45 € | 60 € | 45 € | 50 € | 75 € | 40 € |
Samsung Galaxy S21 FE | 95 € / 110 € | 45 € | 65 € | 50 € | 55 € | 80 € | 45 € |
Samsung Galaxy A12 | 65 € / 80 € | 35 € | 45 € | 35 € | 40 € | 50 € | 25 € |
Samsung Galaxy A22 | 70 € / 85 € | 35 € | 50 € | 40 € | 45 € | 55 € | 30 € |
Samsung Galaxy A32 | 75 € / 90 € | 35 € | 50 € | 45 € | 45 € | 60 € | 30 € |
Samsung Galaxy A33 5G | 80 € / 95 € | 40 € | 55 € | 45 € | 50 € | 65 € | 35 € |
Samsung Galaxy A42 5G | 85 € / 100 € | 40 € | 60 € | 50 € | 50 € | 70 € | 40 € |
Samsung Galaxy A52 | 90 € / 105 € | 45 € | 65 € | 50 € | 55 € | 75 € | 45 € |
Grille Tarifaire - Réparation Tablette Samsung
Modèle | Écran | Batterie | Vitre Arrière | Connecteur de Charge | Appareil Photo | Infiltration de Liquide | Boutons (Home, Volume) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S6 | 160€ | 99 € | 149 € | 89 € | 99 € | 179 € | 79 € |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 164€ | 109 € | 159 € | 99 € | 109 € | 183€ | 87€ |
Samsung Galaxy Tab S7 | 175€ | 111€ | 166€ | 125€ | 118€ | 196€ | 95€ |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 180€ | 132€ | 179 € | 137€ | 125€ | 215€ | 109 € |
Samsung Galaxy Tab S8 | 199€ | 139 € | 199 € | 142€ | 130€ | 223€ | 120€ |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 215€ | 149 € | 218€ | 148€ | 139€ | 236€ | 129 € |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 220€ | 151€ | 238€ | 156€ | 147€ | 245€ | 236€ |
Samsung Galaxy Tab S6 | 160€ | 99 € | 149 € | 89 € | 99 € | 179 € | 79 € |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 164€ | 109 € | 159 € | 99 € | 109 € | 183€ | 87€ |
Samsung Galaxy Tab S7 | 175€ | 111€ | 166€ | 125€ | 118€ | 196€ | 95€ |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 180€ | 132€ | 179 € | 137€ | 125€ | 215€ | 109 € |
Samsung Galaxy Tab S8 | 199€ | 139 € | 199 € | 142€ | 130€ | 223€ | 120€ |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 215€ | 149 € | 218€ | 148€ | 139€ | 236€ | 129 € |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 220€ | 151€ | 238€ | 156€ | 147€ | 245€ | 236€ |
Samsung Galaxy Tab S6 | 160€ | 99 € | 149 € | 89 € | 99 € | 179 € | 79 € |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 164€ | 109 € | 159 € | 99 € | 109 € | 183€ | 87€ |